根据《十堰城区保障性住房建设租赁管理实施办法》(十政办发[2017]41号文件)规定,结合房源及申请人申报实际,现将2024年十堰城区公租房第三期申请人资格公示如下:
本次152户公租房申请人审核合格(其中:通过社区申报25户,用人单位申报126户,保障性租赁住房转公租房仅公示1户),公示时间:2024年12月10日——12月16日。公示期间对申请人公示内容有异议的,可以通过电话或书面形式向市保障房服务中心反映。公示期满无异议或异议不成立的,确定为十堰城区公租房配租对象,将于12月18日在市住房和城市更新局官网公布配租资格证号,凭资格证号参加第三期公租房摇号选房。
联系地址:张湾区汉江南路15号十堰市房地产大厦7楼707室受理窗口。咨询电话:8110851
十堰市住房和城市更新局
十堰市保障房服务中心
2024年12月10日
十堰城区公租房申请资格公示(社区申报)
序号 | 受理回执编号 | 申请人 | 所属社区 | 家庭人数 | 申请家庭 | 申请公租房 | ||
人均住房面积(㎡) | 人均年可支配收入(元) | 坐落 | 户型 | |||||
1 | 20243C001 | 李韩英 | 张湾区/汉江路街道/银河社区 | 2 | 无 | 21000 | 家和苑 | 二室 |
2 | 20243C002 | 罗万萍 | 张湾区/车城路街道/东岳古台社区 | 2 | 无 | 10800 | 金港福座 | 一室 |
3 | 20243C003 | 刘清玉 | 张湾区/汉江路街道/茅坪村村委会 | 3 | 无 | 8800 | 家和苑 | 二室 |
4 | 20243C004 | 周汉英 | 张湾区/车城路街道/友谊社区 | 1 | 无 | 24276.36 | 福泽青城 | 一室 |
5 | 20243C005 | 蔡崇辉 | 张湾区/车城路街道/张湾社区 | 2 | 无 | 14880 | 福泽青城 | 二室 |
6 | 20243C006 | 李小红 | 张湾区/汉江路街道/东风社区 | 2 | 无 | 13800 | 众兴大厦 | 一室 |
7 | 20243C007 | 胡玉宝 | 张湾区/汉江路街道/东风社区 | 1 | 无 | 24000 | 金港福座 | 一室 |
8 | 20243C008 | 齐小红 | 张湾区/车城路街道/张湾社区 | 3 | 无 | 21600 | 福泽青城 | 二室 |
9 | 20243C009 | 刘国庆港 | 茅箭区/五堰街道/华悦社区 | 1 | 无 | 18000 | 五堰新天地 | 一室 |
10 | 20243C010 | 戴智 | 茅箭区/武当路街道/龚家湾社区 | 3 | 无 | 20940 | 福泽青城 | 二室 |
11 | 20243C012 | 张雪莉 | 茅箭区/五堰街道/东岳社区 | 2 | 无 | 25962.72 | 众兴大厦 | 一室 |
12 | 20243C013 | 夏龙超 | 茅箭区/二堰街道/彭家沟社区 | 1 | 无 | 19887 | 阳光栖谷 | 一室A |
13 | 20243C014 | 邵云 | 茅箭区/五堰街道/六堰山社区 | 1 | 无 | 18000 | 福泽青城 | 一室 |
14 | 20243C015 | 贾玉盘 | 张湾区/车城路街道/田沟社区 | 2 | 无 | 14436.9 | 家和苑 | 二室 |
15 | 20243C016 | 朱习勇 | 茅箭区/五堰街道/华悦社区 | 3 | 无 | 25712 | 福泽青城 | 二室 |
16 | 20243C017 | 赵春艳 | 十堰经济开发区/白浪街道/光明社区 | 1 | 无 | 25800 | 阳光栖谷 | 一室A |
17 | 20243C018 | 王海林 | 茅箭区/武当路街道/龚家湾社区 | 3 | 无 | 11200 | 福泽青城 | 二室 |
18 | 20243C019 | 罗长红 | 茅箭区/五堰街道/东岳社区 | 1 | 无 | 22800 | 阳光栖谷 | 一室A |
19 | 20243C020 | 杨永浩 | 茅箭区/二堰街道/富康社区 | 2 | 无 | 17838 | 福泽青城 | 二室 |
20 | 20243C021 | 祝入菊 | 张湾区/汉江路街道/六堰社区 | 1 | 无 | 24000 | 家和苑 | 一室 |
21 | 20243C022 | 余荣彩 | 十堰经济开发区/白浪街道/中观社区 | 3 | 无 | 26134 | 东环世纪广场 | 一室 |
22 | 20243C023 | 田保贵 | 张湾区/车城路街道/人民广场社区 | 1 | 无 | 14357.88 | 民兴大厦 | 单间 |
23 | 20243C024 | 郭友谅 | 茅箭区/二堰街道/垭子社区 | 3 | 无 | 16800 | 福泽青城 | 二室 |
24 | 20243C025 | 李道宇 | 茅箭区/五堰街道/东岳社区 | 1 | 无 | 24000 | 福泽青城 | 一室 |
25 | 20243C026 | 万婷婷 | 十堰经济开发区/白浪街道/马路村委会 | 3 | 无 | 12784 | 锦绣南山 | 二室 |
十堰城区公租房申请资格公示(用人单位申报)
序号 | 受理回执编号 | 申请人 | 工作单位 | 家庭人数 | 申请家庭 | 申请公租房 | ||
城区住房状况 | 申请人年收入(元) | 坐落 | 户型 | |||||
1 | 20243W001 | 杨琴 | 十堰新日汽车零部件有限公司 | 2 | 无 | 27600 | 建院科技大厦 | 一室 |
2 | 20243W002 | 陈园园 | 湖北宏荣达农业科技有限公司 | 3 | 无 | 48000 | 阳光栖谷 | 二室 |
3 | 20243W003 | 吴琼 | 星源(十堰)悬架有限公司 | 3 | 无 | 40000 | 福泽青城 | 二室 |
4 | 20243W005 | 李青芸 | 茅箭区永晟不锈钢加工部 | 4 | 无 | 23000 | 家和苑 | 二室 |
5 | 20243W006 | 郑华群 | 十堰倩云物业服务有限公司 | 4 | 无 | 30000 | 福泽青城 | 二室 |
6 | 20243W007 | 钱彬晶 | 茅箭区蔡明纬橡树湾小吃店 | 3 | 无 | 32600 | 福泽青城 | 二室 |
7 | 20243W008 | 李霞 | 湖北满山红生态农业有限公司 | 4 | 无 | 33600 | 阳光栖谷 | 二室 |
8 | 20243W009 | 黄丽 | 十堰市男健医院有限公司 | 2 | 无 | 30000 | 民兴大厦 | 一室 |
9 | 20243W010 | 彭泽佩 | 湖北坤兰环保科技发展有限公司 | 2 | 无 | 60000 | 家和苑 | 二室 |
10 | 20243W011 | 王衍琴 | 湖北坤兰环保科技发展有限公司 | 2 | 无 | 60000 | 福泽青城 | 二室 |
11 | 20243W012 | 时荣龙 | 十堰神州代驾服务有限公司 | 3 | 无 | 36000 | 福泽青城 | 二室 |
12 | 20243W013 | 杨学峰 | 湖北洛泰汽车零部件有限公司 | 4 | 无 | 36000 | 众兴大厦 | 一室 |
13 | 20243W014 | 黄美林 | 十堰川堰汽车零部件有限公司 | 2 | 无 | 56000 | 福泽青城 | 二室 |
14 | 20243W015 | 孔庆良 | 十堰双人余工贸有限公司 | 4 | 无 | 48000 | 众兴大厦 | 一室 |
15 | 20243W016 | 左芳 | 十堰北朗医疗器械有限公司 | 4 | 无 | 54000 | 福泽青城 | 二室 |
16 | 20243W017 | 冯涛 | 十堰楚力机械设备有限公司 | 3 | 无 | 33600 | 福泽青城 | 二室 |
17 | 20243W018 | 甘少琴 | 茅箭区乡厨人家餐饮店 | 4 | 无 | 36000 | 阳光栖谷 | 二室 |
18 | 20243W019 | 金春燕 | 东实(十堰)汽车悬挂系统有限公司 | 2 | 无 | 50000 | 家和苑 | 二室 |
19 | 20243W020 | 徐四喜 | 湖北联昴医疗科技有限公司 | 3 | 无 | 48000 | 福泽青城 | 二室 |
20 | 20243W021 | 秦丽丽 | 茅箭区蓝馨佳人纤体美容馆(个体工商户) | 3 | 无 | 33600 | 芙蓉华府 | 二室 |
21 | 20243W022 | 肖承艳 | 十堰金生珠宝贸易有限公司 | 1 | 无 | 46000 | 民兴大厦 | 单间 |
22 | 20243W023 | 吴慧 | 茅箭区蓝馨佳人纤体美容馆(个体工商户) | 3 | 无 | 33600 | 阳光栖谷 | 二室 |
23 | 20243W024 | 张兰 | 十堰市西苑医院 | 1 | 无 | 40000 | 阳光栖谷 | 一室A |
24 | 20243W025 | 王丽勤 | 茅箭区五堰人民路爱尚妞妞西饼屋 | 2 | 无 | 32000 | 家和苑 | 二室 |
25 | 20243W026 | 梁凤霞 | 湖北一和瑞景财税服务有限公司十堰分公司 | 3 | 无 | 30000 | 阳光栖谷 | 二室 |
26 | 20243W027 | 黄郦澜 | 浙江友信科技服务有限公司十堰分公司 | 2 | 无 | 42000 | 家和苑 | 二室 |
27 | 20243W028 | 黄庭兵 | 湖北春意铂盛商贸有限公司 | 1 | 无 | 42000 | 五堰新天地 | 一室 |
28 | 20243W029 | 石勇 | 助才教育科技(湖北)有限公司 | 4 | 无 | 50000 | 五堰新天地 | 一室 |
29 | 20243W030 | 余金格 | 十堰万达广场商业管理有限公司 | 1 | 无 | 36000 | 阳光栖谷 | 一室A |
30 | 20243W031 | 饶艳均 | 湖北一和瑞景财税服务有限公司十堰分公司 | 1 | 无 | 33600 | 阳光栖谷 | 一室A |
31 | 20243W032 | 王凤 | 十堰东方圣玉绿松石珠宝坊 | 4 | 无 | 30000 | 福泽青城 | 二室 |
32 | 20243W033 | 边永红 | 武汉德行天下人力资源开发有限公司十堰分公司 | 4 | 无 | 58000 | 福泽青城 | 二室 |
33 | 20243W034 | 简四季 | 张湾区诚懿电动自行车连锁销售经营部 | 3 | 无 | 48000 | 福泽青城 | 二室 |
34 | 20243W035 | 李贝 | 十堰寿康永乐保安服务有限公司 | 3 | 无 | 25000 | 福泽青城 | 二室 |
35 | 20243W036 | 卢杰 | 湖北省景灏建设工程有限公司 | 3 | 无 | 30000 | 福泽青城 | 二室 |
36 | 20243W037 | 徐辉 | 湖北省昌国宇建筑劳务有限公司 | 1 | 无 | 58000 | 福泽青城 | 一室 |
37 | 20243W038 | 颜凤 | 湖北铂朗芯物流有限公司十堰第一分公司 | 4 | 无 | 24000 | 家和苑 | 二室 |
38 | 20243W039 | 李凤莲 | 十堰鑫焱财务咨询有限公司 | 2 | 无 | 36000 | 建院科技大厦 | 一室 |
39 | 20243W040 | 华罗珍 | 张湾区汉江南路阳光汽车美容服务中心 | 3 | 无 | 48000 | 福泽青城 | 二室 |
40 | 20243W041 | 陶勇 | 茅箭区陶泓氏餐饮店 | 1 | 无 | 35000 | 福泽青城 | 一室 |
41 | 20243W042 | 夏阳文 | 茅箭区陶泓氏餐饮店 | 1 | 无 | 33000 | 阳光栖谷 | 一室A |
42 | 20243W043 | 郑越 | 政通商务(湖北)有限责任公司 | 1 | 无 | 50000 | 福泽青城 | 一室 |
43 | 20243W044 | 徐维良 | 十堰市汇航建设工程有限公司 | 2 | 无 | 48000 | 福泽青城 | 一室 |
44 | 20243W045 | 徐青青 | 湖北乐传文化传媒有限公司 | 4 | 无 | 54000 | 福泽青城 | 二室 |
45 | 20243W046 | 余庆森 | 十堰市诚品建筑装饰工程有限公司 | 3 | 无 | 36000 | 众兴大厦 | 一室 |
46 | 20243W047 | 燕志新 | 湖北欧豪环保科技有限公司 | 3 | 无 | 36000 | 福泽青城 | 二室 |
47 | 20243W048 | 陈小凡 | 湖北佰昌农业发展有限公司 | 2 | 无 | 48000 | 建院科技大厦 | 一室 |
48 | 20243W049 | 魏雪琴 | 十堰市茅箭区东方远志学校 | 3 | 无 | 38400 | 福泽青城 | 二室 |
49 | 20243W050 | 李琳 | 十堰市雅捷物业服务有限公司 | 2 | 无 | 36000 | 众兴大厦 | 一室 |
50 | 20243W051 | 张娟 | 湖北日鑫电子商务有限公司 | 3 | 无 | 42000 | 众兴大厦 | 一室 |
51 | 20243W052 | 余素娟 | 茅箭区火车站鄂西北小商品批发市场情缘饰佳饰品店 | 3 | 无 | 30000 | 民兴大厦 | 一室 |
52 | 20243W053 | 李慧 | 十堰瑞鼎人力资源有限公司 | 2 | 无 | 48000 | 家和苑 | 二室 |
53 | 20243W054 | 李军 | 十堰万卓工贸有限公司 | 2 | 无 | 48000 | 众兴大厦 | 一室 |
54 | 20243W055 | 方艳丽 | 湖北睿阳电梯工程有限公司 | 3 | 无 | 45000 | 家和苑 | 二室 |
55 | 20243W056 | 肖江 | 湖北迅拓电子商务有限公司 | 1 | 无 | 48000 | 阳光栖谷 | 一室A |
56 | 20243W057 | 张彪 | 茅箭区火车站鄂西北小商品批发市场情缘饰佳饰品店 | 1 | 无 | 31200 | 福泽青城 | 一室 |
57 | 20243W058 | 赵秦国 | 湖北川郧机械设备有限公司 | 3 | 无 | 24000 | 福泽青城 | 二室 |
58 | 20243W059 | 刘海 | 十堰矿硕贸易有限公司 | 2 | 无 | 33600 | 家和苑 | 二室 |
59 | 20243W060 | 李卫海 | 张湾区诚懿电动自行车连锁销售经营部 | 1 | 无 | 40000 | 福泽青城 | 一室 |
60 | 20243W061 | 刘军 | 湖北古今香黄龙鱼头餐饮管理有限公司 | 2 | 无 | 48000 | 福泽青城 | 二室 |
61 | 20243W062 | 赵勇 | 十堰市景晟物流有限公司 | 1 | 无 | 47000 | 锦绣南山 | 一室 |
62 | 20243W063 | 许士清 | 十堰市富强加油站 | 3 | 无 | 35000 | 锦绣南山 | 二室 |
63 | 20243W065 | 刘飞 | 十堰市张湾区双虎家居销售专卖店 | 2 | 无 | 48000 | 众兴大厦 | 一室 |
64 | 20243W066 | 陈静怡 | 湖北挣谦电器有限公司 | 3 | 无 | 36000 | 阳光栖谷 | 二室 |
65 | 20243W067 | 孙奇 | 十堰市博睿广告图文中心 | 3 | 无 | 48000 | 众兴大厦 | 一室 |
66 | 20243W068 | 赵如 | 十堰亿润商贸有限公司 | 1 | 无 | 33600 | 民兴大厦 | 单间 |
67 | 20243W069 | 石佳慧 | 湖北天阳不动产经纪有限公司 | 3 | 无 | 35000 | 阳光栖谷 | 二室 |
68 | 20243W070 | 王云 | 十堰金诺广告装饰有限公司 | 4 | 无 | 30000 | 福泽青城 | 二室 |
69 | 20243W071 | 熊世荣 | 茅箭区火车站鄂西北小商品批发市场心缘饰品店 | 3 | 无 | 30000 | 民兴大厦 | 一室 |
70 | 20243W072 | 刘志 | 十堰昌达装饰工程有限公司 | 5 | 无 | 57600 | 福泽青城 | 二室 |
71 | 20243W073 | 胡磊 | 张湾区火一瓢餐饮店 | 3 | 无 | 48000 | 阳光栖谷 | 二室 |
72 | 20243W074 | 郭阳 | 茅箭区火车站鄂西北小商品批发市场心缘饰品店 | 3 | 无 | 30000 | 家和苑 | 二室 |
73 | 20243W075 | 奉道兰 | 茅箭区清竺轩餐饮馆 | 2 | 无 | 30000 | 福泽青城 | 二室 |
74 | 20243W076 | 陈江涛 | 十堰市宇坤人力资源开发有限公司 | 3 | 无 | 61539 | 锦绣南山 | 二室 |
75 | 20243W077 | 万家敏 | 湖北中骄建设项目咨询有限公司 | 1 | 无 | 31200 | 福泽青城 | 一室 |
76 | 20243W078 | 陈奥 | 十堰寿康永乐保安服务有限公司 | 1 | 无 | 26000 | 民兴大厦 | 单间 |
77 | 20243W079 | 郭平飞 | 十堰海味丰工贸有限公司 | 3 | 无 | 42000 | 福泽青城 | 二室 |
78 | 20243W081 | 赵红亮 | 十堰小时代摄影有限公司 | 3 | 无 | 33600 | 福泽青城 | 二室 |
79 | 20243W082 | 华鹏 | 湖北顺强运业有限公司 | 2 | 无 | 42000 | 民兴大厦 | 一室 |
80 | 20243W083 | 杨晶晶 | 十堰美年大健康管理有限公司 | 3 | 无 | 36000 | 民兴大厦 | 一室 |
81 | 20243W084 | 张保昌 | 十堰晟华物流有限公司 | 1 | 无 | 30000 | 民兴大厦 | 单间 |
82 | 20243W085 | 胡先平 | 张湾区火一瓢餐饮店 | 2 | 无 | 48000 | 阳光栖谷 | 一室A |
83 | 20243W086 | 李华 | 茅箭区清竺轩餐饮馆 | 3 | 无 | 30000 | 福泽青城 | 二室 |
84 | 20243W087 | 余世华 | 茅箭区勇峰副食批发行 | 3 | 无 | 34000 | 福泽青城 | 二室 |
85 | 20243X001 | 钟瑾婧 | 十堰国康国人医药连锁有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 阳光栖谷 | 一室A |
86 | 20243X002 | 任钱柱 | 东风商用车有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
87 | 20243X003 | 邵佳硕 | 十堰市人民政府机关后勤服务中心 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
88 | 20243X004 | 刘鑫灵 | 湖北顶洁企业管理有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
89 | 20243X005 | 马俊杰 | 十堰市大数据中心 | 2 | 无 | 新就业 | 众兴大厦 | 一室 |
90 | 20243X006 | 李泠烨 | 东风专用汽车有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
91 | 20243X007 | 黄旭 | 十堰金光道人力资源开发有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 家和苑 | 一室 |
92 | 20243X008 | 吴特 | 国家税务总局十堰经济技术开发区税务局 | 1 | 无 | 新就业 | 锦绣南山 | 一室 |
93 | 20243X009 | 李雪姣 | 国家税务总局十堰经济技术开发区税务局 | 2 | 无 | 新就业 | 锦绣南山 | 二室 |
94 | 20243X010 | 王康康 | 十堰市茅箭区人民检察院 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
95 | 20243X011 | 朱绍阳 | 十堰市茅箭区人民检察院 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
96 | 20243X012 | 张萌郧 | 十堰寿康永乐保安服务有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
97 | 20243X013 | 乔良 | 十堰寿康永乐保安服务有限公司 | 3 | 无 | 新就业 | 芙蓉华府 | 二室 |
98 | 20243X014 | 龚俊 | 东风龙擎动力有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 金港福座 | 一室 |
99 | 20243X015 | 严润祺 | 十堰市动物卫生监督所 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
100 | 20243X016 | 高华 | 湖北东风汽车技师学院 | 2 | 无 | 新就业 | 家和苑 | 二室 |
101 | 20243X017 | 张亮 | 十堰市茅箭区天津路中学 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
102 | 20243X018 | 明乔 | 中共十堰市张湾区委员会统战部 | 3 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 二室 |
103 | 20243X019 | 牛青琳 | 湖北东风汽车技师学院 | 1 | 无 | 新就业 | 家和苑 | 一室 |
104 | 20243X020 | 张迪 | 十堰市茅箭区天津路第一小学 | 1 | 无 | 新就业 | 民兴大厦 | 单间 |
105 | 20243X022 | 封力源 | 湖北荣耀工程咨询有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
106 | 20243X024 | 王沁雪 | 十堰市张湾区阳光小学 | 1 | 无 | 新就业 | 阳光栖谷 | 一室A |
107 | 20243X025 | 尚晓佩 | 十堰市车城高级中学 | 1 | 无 | 新就业 | 阳光栖谷 | 一室A |
108 | 20243X026 | 李先冉 | 十堰市茅箭区人民法院 | 1 | 无 | 新就业 | 民兴大厦 | 单间 |
109 | 20243X027 | 魏凯丽 | 国家税务总局十堰经济技术开发区税务局 | 3 | 无 | 新就业 | 锦绣南山 | 二室 |
110 | 20243X028 | 杨红 | 十堰市茅箭区人民法院 | 1 | 无 | 新就业 | 五堰新天地 | 一室 |
111 | 20243X029 | 蔡明扬 | 十堰市茅箭区人民法院 | 3 | 无 | 新就业 | 建院科技大厦 | 一室 |
112 | 20243X030 | 兰云菲 | 茅箭区五堰王峰口腔诊所 | 2 | 无 | 新就业 | 家和苑 | 二室 |
113 | 20243X031 | 雷琳琇 | 湖北东风汽车技师学院 | 3 | 无 | 新就业 | 家和苑 | 二室 |
114 | 20243X032 | 程科帆 | 长江财产保险股份有限公司湖北分公司十堰中心支公司 | 1 | 无 | 新就业 | 阳光栖谷 | 一室A |
115 | 20243X033 | 郑凯 | 十堰市动物卫生监督所 | 3 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 二室 |
116 | 20243X035 | 杨甜甜 | 十堰市张湾区柏林镇中心小学 | 2 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 二室 |
117 | 20243X036 | 吴毅涛 | 湖北九泰安全环保技术有限公司 | 2 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 二室 |
118 | 20243X037 | 张振彦 | 十堰寿康永乐保安服务有限公司 | 1 | 无 | 新就业 | 民兴大厦 | 单间 |
119 | 20243X038 | 王溟 | 十堰市茅箭区武当路小学 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
120 | 20243X039 | 李梦雯 | 北京威斯顿建筑设计有限公司十堰分公司 | 1 | 无 | 新就业 | 五堰新天地 | 一室 |
121 | 20243X040 | 张昕雨 | 十堰市人民医院 | 1 | 无 | 新就业 | 五堰新天地 | 一室 |
122 | 20243X041 | 刘彬乾 | 十堰市茅箭区人力资源和社会保障局 | 1 | 无 | 新就业 | 阳光栖谷 | 一室A |
123 | 20243X042 | 施航 | 十堰市劳动人事争议仲裁院 | 1 | 无 | 新就业 | 阳光栖谷 | 一室A |
124 | 20243X043 | 刘智睿 | 湖北省地质局冶金地质勘探大队 | 1 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 一室 |
125 | 20243X044 | 李婧 | 十堰市新合作商贸有限公司 | 3 | 无 | 新就业 | 福泽青城 | 二室 |
126 | 20243X045 | 廖朝阳 | 十堰同创传动技术有限公司 | 3 | 无 | 新就业 | 众兴大厦 | 一室 |
仅公示:保障性租赁住房转公租房审核合格
序号 | 申报类型 | 申请人 | 工作单位 | 家庭人数 | 申请家庭 | 申请公租房 | ||
城区住房状况 | 申请人年收入(元) | 坐落 | 户型 | |||||
1 | 新就业无房职工 | 贺羽 | 十堰市东风43小学 | 2 | 无 | 新就业 | 金港福座 | 一室 |